宝宝出生后,妈妈总是会不辞辛劳地为宝宝打点好一切东西,从吃的到用的,都想要给他最好的。心里想着:这样的话,以后他应该能成为很优秀的孩子吧。
孩子长大后,面临的社会竞争力会更大,如果身高太矮,那可真的是输在了起跑线上。那婴儿身高体重多少是标准的呢?一起来看看婴儿身高体重对照表吧。
婴儿身高体重对照表2018
年龄 | 男孩体重 | 女孩体重 | 男孩身高 | 女孩身高 |
不足月 | 2.26-4.66 | 2.26-4.65 | 45.2-55.8 | 44.7-55.0 |
1个月 | 3.09-6.33 | 2.98-6.05 | 48.7-61.2 | 47.9-59.9 |
2个月 | 3.94-7.97 | 3.72-7.46 | 52.2-65.7 | 51.1-64.1 |
3个月 | 4.69-9.37 | 4.40-8.71 | 55.3-69.0 | 54.2-67.5 |
4个月 | 5.25-10.39 | 4.93-9.66 | 57.9-71.7 | 56.7-70.0 |
5个月 | 5.66-11.15 | 5.33-10.38 | 59.9-73.9 | 58.6-72.1 |
6个月 | 5.97-11.72 | 5.64-10.93 | 61.4-75.8 | 60.1-74.0 |
7个月 | 6.24-12.20 | 5.90-11.40 | 62.7-77.4 | 61.3-75.6 |
8个月 | 6.46-12.60 | 6.13-11.80 | 63.9-78.9 | 62.5-77.3 |
9个月 | 6.67-12.99 | 6.34-12.18 | 65.2-80.5 | 63.7-78.9 |
10月 | 6.86-13.34 | 6.53-12.52 | 66.4-82.1 | 64.9-80.5 |
11月 | 7.04-13.68 | 6.71-12.85 | 67.5-83.6 | 66.1-82.0 |
1岁 | 7.21-14.00 | 6.87-13.15 | 68.6-85.0 | 67.2-83.4 |
15月 | 7.68-14.88 | 7.34-14.02 | 71.2-88.9 | 70.2-87.4 |
18月 | 8.13-15.75 | 7.79-14.90 | 73.6-92.4 | 72.8-91.0 |
21月 | 8.61-16.66 | 8.26-15.85 | 76.0-95.9 | 75.1-94.5 |
2岁 | 9.06-17.54 | 8.70-16.77 | 78.3-99.5 | 77.3-98.0 |
27月 | 9.47-18.36 | 9.10-17.63 | 80.5-102.5 | 79.3-101.2 |
30月 | 9.86-19.13 | 9.48-18.47 | 82.4-105.0 | 81.4-103.8 |
33月 | 10.24-19.89 | 9.86-19.29 | 84.4-107.2 | 83.4-106.1 |
3岁 | 10.61-20.64 | 10.23-20.10 | 86.3-109.4 | 85.4-108.1 |
39月 | 10.97-21.39 | 10.60-20.90 | 87.5-110.7 | 86.6-109.4 |
42月 | 11.31-22.13 | 10.95-21.69 | 89.3-112.7 | 88.4-111.3 |
45月 | 11.66-22.91 | 11.29-22.49 | 90.9-114.6 | 90.1-113.3 |
有利于婴幼儿长高的食物
1.鸡蛋
特别是蛋清含有丰富的蛋白质,非常有利于孩子的成长。处于成长期的孩子不用担心胆固醇值,每天吃1个鸡蛋或者2天吃一个鸡蛋,是比较合适的。
菠菜
菠菜中富含铁和钙。很多宝宝可能不喜欢吃,所以可以尝试把菠菜切碎加在其它辅食中。菠菜中含草酸,影响钙质的吸收,在煮之前应该用开水烫一下。
3.胡萝卜
富含维生素A,能帮助蛋白质的合成。宝宝一般不喜欢吃整块的胡萝卜,所以可以做成不同菜肴。做鸡肉、猪肉、牛肉时可以把胡萝卜切成细丝一起炒,这样不仅可以调味儿,营养也更丰富。
4.黑大豆:大豆是公认的高蛋白食物,其中黑大豆的蛋白质含量更高,是有利于成长的好食品。做米饭时加进去,或者磨成豆浆喝都可以。